
巴风特娃娃#750
按照魔物巴风特的模样所制作出来的玩偶。
重量 : 10
重量 : 10
以下魔物掉落巴风特娃娃:
巴风特 (mvp物品 100%)
- [注意] 这里显示的掉率仅供参考,具体按游戏里为准
其他获得途径:
- 游戏里输入命令 @whosells 750 可查询是否有人卖
商店位置 | 商店(NPC)名称 | 售价 |
---|---|---|
alb2trea :: 87,65 | 道具商人 | - |
alberta_in :: 182,97 | 道具商人 | - |
alberta_in :: 188,21 | 武器商人 | - |
ama_in01 :: 24,30 | 道具商人 | - |
ayo_in01 :: 18,182 | 道具商人 | - |
dewata :: 182,164 | 道具商人 | - |
ein_in01 :: 189,15 | 道具商人 | - |
einbroch :: 82,199 | 商人 | - |
geffen_in :: 30,178 | 武器商人 | - |
geffen_in :: 77,167 | 道具商人 | - |
gonryun :: 147,84 | 道具商人 | - |
hu_in01 :: 241,368 | 道具商人 | - |
izlude_in :: 60,127 | 武器商人 | - |
izlude_in :: 115,61 | 道具商人 | - |
yuno :: 218,97 | 道具商人 | - |
yuno_in01 :: 25,34 | 道具商人 | - |
yuno_in01 :: 103,35 | 武器商人 | - |
lhz_in03 :: 258,101 | 弓箭商人 | - |
lou_in02 :: 239,176 | 道具商人 | - |
moc_ruins :: 91,128 | 工具商人 | - |
moc_ruins :: 114,63 | 工具商人 | - |
morocc_in :: 141,67 | 武器商人 | - |
payon_in01 :: 15,119 | 武器商人 | - |
payon_in01 :: 5,49 | 道具商人 | - |
payon_in02 :: 87,34 | 道具商人 | - |
payon :: 79,126 | 道具商人 | - |
prt_fild05 :: 290,221 | 道具商人 | - |
prt_in :: 126,76 | 道具商人 | - |
tur_dun01 :: 158,54 | 道具商人 | - |
prt_in :: 129,75 | 消耗品店 | - |
prt_in :: 171,140 | 弓箭商店 | - |
制作 巴风特娃娃 ?
巴风特娃娃作为材料可制作: